Статистика арбитров за год


П/П
ФИО арбитра Кол-во главным Кол-во первым Кол-во вторым Кол-во предупреждений Кол-во удалений
1 Аблякимов Наиль 26 21 15 99 8
2 Айбиндер Михаил 21 11 13 88 5
3 Ахтемов Якуб Якубович 1 0 0 6 0
4 Бекиров Кемал 7 11 49 19 0
5 Бибикова Екатерина 19 11 16 53 3
6 Волков Юрий 2 0 0 13 0
7 Гачмин Дмитрий 1 1 0 3 0
8 Горбунов Игорь 1 7 4 1 0
9 Джапаров Шевкет 13 9 1 39 2
10 Довбня Роман 3 0 0 12 0
11 Дорошенко Анатолий 17 6 6 65 3
12 Еремин Алексей 25 35 15 69 6
13 Замета Анастасия 1 11 12 1 0
14 Казанцев Максим 3 10 18 10 0
15 Костенко Дмитрий 26 24 8 51 2
16 Кочерёжкин Никита 1 0 0 3 1
17 Куртсеитов Али 1 6 6 7 1
18 Лапишко Олег 1 0 0 4 1
19 Лысенко Сергей 16 0 0 80 4
20 Макарчук Дмитрий 1 3 3 3 0
21 Максудов Рефат 6 0 0 22 5
22 Мамонов Сергей 11 7 1 12 0
23 Мартынов Олег 7 7 2 16 2
24 Миронов Олег 3 4 0 12 1
25 Моргунов Денис 3 3 6 6 0
26 Пастернак Виталий 12 10 2 26 2
27 Попов Константин 4 2 1 2 1
28 Пряшников Иван 27 9 8 103 13
29 Савицкий Роман 21 9 7 56 9
30 Сапожников Геннадий 16 24 24 52 1
31 Севостьянов Никита 17 10 12 31 2
32 Скрипка Александр 15 18 6 22 4
33 Собакин Антон 35 17 13 72 2
34 Туховский Владимир 2 0 0 10 0
35 Хачатрян Карлен 27 22 12 54 9
36 Шалавин Андрей 1 5 4 4 0
Официальные социальные сети
Официальное сообщество ВКонтакте


Telegramm чат для участников ФФСР


YouTube канала ФФСР
Призовой фонд

6300 рублей

Республиканская Федерация футбола Крыма Крымский футбольный союз (со специальным статусом)
Случайное фото