# | Команда | М матчей | В выиграно | Н ничей | П проиграно | Заб забито | Проп пропущено | Очки |
1 | ФК "Технолидер" | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 5 | 11 |
2 | ФК "Рубин" | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 8 |
3 | ФК "Дружба" | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
4 | ФК "Солхат" | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
5 | ФК "Трудовое" | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 5 |
6 | ФК "Терек Эли" | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 19 | 4 |
7 | ФК "Мазанка" | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | 4 |
8 | ФК "Заря" | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 |
Турнирная таблица ВТОРАЯ лига, Группа A
Турнирная таблица ВТОРАЯ лига, Группа B
# | Команда | М матчей | В выиграно | Н ничей | П проиграно | Заб забито | Проп пропущено | Очки |
1 | ФК "Салгир" | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 10 |
2 | ФК "Темелли-Ника" | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 9 |
3 | ФК "СКИФ" | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 |
4 | ФК "Фуна-2" | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 7 |
5 | ФК "Донское" | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 |
6 | СК "Крымспорт" | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 |
7 | ФК "Скворцово" | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | 4 |
8 | ФК "Энергия" | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 31 | 0 |
Турнирная таблица ВЫСШАЯ лига
# | Команда | М матчей | В выиграно | Н ничей | П проиграно | Заб забито | Проп пропущено | Очки |
1 | ФК "Каламита" | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 12 |
2 | ФК "СТО Газель" | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 |
3 | ФК "Каштан" | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
4 | ФК "Саки" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
5 | ФК "Фрегат" | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
6 | ФК "Металлург" | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | 0 |
7 | Академия Футбола Крыма | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 |
8 | ФК ''Черноморец'' | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 |
Турнирная таблица ПЕРВАЯ лига
# | Команда | М матчей | В выиграно | Н ничей | П проиграно | Заб забито | Проп пропущено | Очки |
1 | ФК "Сокол" | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 12 |
2 | ФК "Фундук" | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 |
3 | ФК "Легион-Динамо" | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 |
4 | ФК "Александрия" | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | 6 |
5 | ФК "Арсенал" | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 |
6 | ФК "Широкое" | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1 |
7 | ФК "Наутилус" | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 |
8 | СК "Гвардеец" | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21 | 1 |
9 | ФК "Дубки" | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
Места команд-участниц определяются по сумме очков, набранных во всех матчах Чемпионата. В случае равенства очков места команд-участниц в турнирной таблице определяются:
- по количеству очков в личных встречах (в играх с конкурентами);
- по разнице забитых и пропущенных мячей в личных встречах (в играх с конкурентами);
- по наибольшему количеству побед;
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.
ТОП бомбардиров
ВЫСШАЯ лига
ВЫСШАЯ лига
ТОП бомбардиров
ПЕРВАЯ лига
ПЕРВАЯ лига
ТОП бомбардиров
ВТОРАЯ лига
ВТОРАЯ лига
Дисквалификация

Турнирная таблица 
ВЫСШАЯ лига

ВЫСШАЯ лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Каламита" | 12 |
2 | ФК "СТО Газель" | 9 |
3 | ФК "Каштан" | 6 |
4 | ФК "Саки" | 6 |
5 | ФК "Фрегат" | 6 |
6 | ФК "Металлург" | 0 |
7 | Академия Футбола Крыма | 0 |
8 | ФК ''Черноморец'' | 0 |
Турнирная таблица 
ПЕРВАЯ лига

ПЕРВАЯ лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Сокол" | 12 |
2 | ФК "Фундук" | 9 |
3 | ФК "Легион-Динамо" | 9 |
4 | ФК "Александрия" | 6 |
5 | ФК "Арсенал" | 4 |
6 | ФК "Широкое" | 1 |
7 | ФК "Наутилус" | 1 |
8 | СК "Гвардеец" | 1 |
9 | ФК "Дубки" | 0 |
Турнирная таблица 
ВТОРАЯ лига, Группа A

ВТОРАЯ лига, Группа A
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Технолидер" | 11 |
2 | ФК "Рубин" | 8 |
3 | ФК "Дружба" | 6 |
4 | ФК "Солхат" | 6 |
5 | ФК "Трудовое" | 5 |
6 | ФК "Терек Эли" | 4 |
7 | ФК "Мазанка" | 4 |
8 | ФК "Заря" | 0 |
Турнирная таблица 
ВТОРАЯ лига, Группа B

ВТОРАЯ лига, Группа B
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Салгир" | 10 |
2 | ФК "Темелли-Ника" | 9 |
3 | ФК "СКИФ" | 7 |
4 | ФК "Фуна-2" | 7 |
5 | ФК "Донское" | 6 |
6 | СК "Крымспорт" | 5 |
7 | ФК "Скворцово" | 4 |
8 | ФК "Энергия" | 0 |
Случайное фото
