Выберите год: 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Турнирная таблица ПРЕМЬЕР лига

# Команда М матчей В выиграно Н ничей П проиграно Заб забито Проп пропущено Очки
1 ФК "Легион" 18 17 0 1 107 31 51
2 ФК "ООО "Симферопольское" 18 15 0 3 74 26 45
3 ФК "Каламита" 18 11 1 6 60 41 34
4 ФК "Фрегат" 18 9 4 5 35 30 31
5 ФК "Автомобилист" 18 9 0 9 43 45 27
6 ФК ''Черноморец'' 18 4 4 10 40 79 16
7 ФК "Родео-Виста" 18 0 2 16 30 70 2

Турнирная таблица ПЕРВАЯ лига

# Команда М матчей В выиграно Н ничей П проиграно Заб забито Проп пропущено Очки
1 ФК "Терек Эли" 26 18 3 5 75 35 57
2 ФК "Трудовое" 26 15 6 5 99 32 51
3 ФК "Арсенал" 20 16 3 1 82 36 51
4 ФК "Дубки" 20 15 2 3 45 16 47
5 ФК "Фундук" 26 14 5 7 84 57 47
6 ФК "Салгир" 26 14 4 8 72 59 46
7 ФК "М-Сервис" 20 10 2 8 58 46 32
8 ФК "Искра" 20 7 1 12 52 80 22
9 ФК "Дружба" 20 6 3 11 60 76 21
10 ФК "Динамо" 18 6 3 9 44 74 21
11 ФК "Каштан" 18 5 2 11 50 60 17

Турнирная таблица УДАЛЕННАЯ лига

# Команда М матчей В выиграно Н ничей П проиграно Заб забито Проп пропущено Очки
1 ФК "Адвир" 20 17 1 2 95 17 52
2 ФК "Виста ЭкоРест" 20 10 3 7 62 43 33
3 ФК "Урожайное" 20 7 0 13 42 65 21
4 ФК "Светофор" 26 4 4 18 42 80 16
5 ФК "ТатБарс" 18 5 2 11 45 72 5

Турнирная таблица ВТОРАЯ лига

# Команда М матчей В выиграно Н ничей П проиграно Заб забито Проп пропущено Очки
1 ФК "Александрия" 26 15 6 5 81 38 51
2 ФК "Донское" 26 11 9 6 83 49 42
3 ФК "Мазанка" 26 12 3 11 66 56 39
4 ФК "Лидер - Автор Суши" 26 10 8 8 74 51 38
5 ФК "Широкое" 26 10 7 9 74 52 37
6 ФК "Темелли" 26 12 1 13 80 60 37
7 ФК "Скворцово" 20 10 1 9 56 53 31
8 ФК "Фаворит" 26 9 2 15 57 85 29
9 ФК "Ветеран" 26 8 2 16 41 69 26
10 ФК "Заря" 20 2 3 15 30 66 9
11 ФК "Сокол" 20 0 1 19 23 107 1
12 ФК "Рубин" 26 0 0 26 28 233 0

Места команд-участниц определяются по сумме очков, набранных во всех матчах Чемпионата. В случае равенства очков места команд-участниц в турнирной таблице определяются:

  1. по количеству очков в личных встречах (в играх с конкурентами);
  2. по разнице забитых и пропущенных мячей в личных встречах (в играх с конкурентами);
  3. по наибольшему количеству побед;
  4. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
  5. по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.
Официальные социальные сети
Официальное сообщество ВКонтакте


Telegramm чат для участников ФФСР


YouTube канала ФФСР
Призовой фонд

6300 рублей

Республиканская Федерация футбола Крыма Крымский футбольный союз (со специальным статусом)
Случайное фото