Выберите год:
Статистика персональных нарушений игроков. ВТОРАЯ лига
Статистика персональных нарушений игроков. ВЫСШАЯ лига
Статистика персональных нарушений игроков. ПЕРВАЯ лига
Статистика персональных нарушений игроков. УДАЛЕННАЯ лига
# | ФИО | Команда | ЖК (КК) |
1 | Марисюк Артём Александрович | ФК "Металлург" | 1 (0) |
2 | Фурс Александр Дмитриевич | ФК "Металлург" | 1 (0) |
ТОП бомбардиров
ВЫСШАЯ лига
ВЫСШАЯ лига
ТОП бомбардиров
ПЕРВАЯ лига
ПЕРВАЯ лига
ТОП бомбардиров
УДАЛЕННАЯ лига
УДАЛЕННАЯ лига
ТОП бомбардиров
ВТОРАЯ лига
ВТОРАЯ лига
Дисквалификация

Турнирная таблица 
ВЫСШАЯ лига

ВЫСШАЯ лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Каламита" | 16 |
2 | ФК "Фрегат" | 13 |
3 | ФК "Каштан" | 12 |
4 | ФК "СТО Газель" | 9 |
5 | ФК "Саки" | 7 |
6 | Академия Футбола Крыма | 1 |
7 | ФК ''Черноморец'' | 0 |
Турнирная таблица 
ПЕРВАЯ лига

ПЕРВАЯ лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Фундук" | 24 |
2 | ФК "Легион-Динамо" | 15 |
3 | ФК "Сокол" | 12 |
4 | ФК "Арсенал" | 11 |
5 | ФК "Дубки" | 10 |
6 | ФК "Александрия" | 9 |
7 | ФК "Широкое" | 7 |
8 | ФК "Наутилус" | 4 |
9 | СК "Гвардеец" | 4 |
Турнирная таблица 
ВТОРАЯ лига, Группа A

ВТОРАЯ лига, Группа A
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Технолидер" | 17 |
2 | ФК "Дружба" | 16 |
3 | ФК "Трудовое" | 12 |
4 | ФК "Рубин" | 10 |
5 | ФК "Солхат" | 9 |
6 | ФК "Мазанка" | 7 |
7 | ФК "Терек Эли" | 7 |
8 | ФК "Заря" | 0 |
Турнирная таблица 
ВТОРАЯ лига, Группа B

ВТОРАЯ лига, Группа B
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Темелли-Ника" | 16 |
2 | ФК "Фуна-2" | 14 |
3 | СК "Крымспорт" | 14 |
4 | ФК "Салгир" | 13 |
5 | ФК "СКИФ" | 10 |
6 | ФК "Скворцово" | 7 |
7 | ФК "Донское" | 6 |
8 | ФК "Энергия" | 0 |
Случайное фото
