Выберите год:
Статистика персональных нарушений игроков. ВТОРАЯ лига
Статистика персональных нарушений игроков. ВЫСШАЯ лига
# | ФИО | Команда | ЖК (КК) |
1 | Жабокрицкий Александр Сергеевич | ФК "Каштан" | 0 (1) |
2 | Джемилев Рустем Ленурович | ФК "Металлург" | 2 (0) |
3 | Попов Никита Дмитриевич | ФК "Каштан" | 1 (0) |
4 | Фурсенко Данил Дмитриевич | ФК "Саки" | 1 (0) |
5 | Фурс Александр Дмитриевич | ФК "Металлург" | 1 (0) |
6 | Солович Олег Михайлович | ФК "Каштан" | 1 (0) |
7 | Слюсаренко Владислав Владимирович | ФК "Каштан" | 1 (0) |
8 | Горбачев Виталий Олегович | ФК "Каламита" | 1 (0) |
9 | Орлик Дмитрий Андреевич | ФК ''Черноморец'' | 1 (0) |
10 | Делинда Игорь Владимирович | ФК "Саки" | 1 (0) |
11 | Микитась Никита Андреевич | ФК ''Черноморец'' | 1 (0) |
12 | Марисюк Артём Александрович | ФК "Металлург" | 1 (0) |
13 | Янковский Александр Александрович | ФК "Каштан" | 1 (0) |
14 | Кузьменко Андрей Игоревич | ФК "Каламита" | 1 (0) |
15 | Репин Никита Юрьевич | ФК "Фрегат" | 1 (0) |
16 | Молоков Валентин Николаевич | ФК "СТО Газель" | 1 (0) |
17 | Матвийчук Дмитрий Владимирович | ФК "Саки" | 1 (0) |
18 | Омейза Хакеем Сияка | ФК "Металлург" | 1 (0) |
Статистика персональных нарушений игроков. ПЕРВАЯ лига
ТОП бомбардиров
ВЫСШАЯ лига
ВЫСШАЯ лига
ТОП бомбардиров
ПЕРВАЯ лига
ПЕРВАЯ лига
ТОП бомбардиров
ВТОРАЯ лига
ВТОРАЯ лига
Дисквалификация

Турнирная таблица 
ВЫСШАЯ лига

ВЫСШАЯ лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "СТО-Газель" | 3 |
2 | ФК "Каштан" | 3 |
3 | ФК "Саки" | 3 |
4 | ФК "Фрегат" | 3 |
5 | ФК "Каламита" | 3 |
6 | ФК ''Черноморец'' | 0 |
7 | ФК "Металлург" | 0 |
Турнирная таблица 
ПЕРВАЯ лига

ПЕРВАЯ лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Сокол" | 6 |
2 | ФК "Легион-Динамо" | 6 |
3 | ФК "Фундук" | 6 |
4 | ФК "Широкое" | 1 |
5 | ФК "Арсенал" | 1 |
6 | ФК "Наутилус" | 1 |
7 | СК "Гвардеец" | 1 |
8 | ФК "МинПрироды Крыма - Спартак" | 0 |
9 | ФК "Александрия" | 0 |
10 | ФК "Дубки" | 0 |
Турнирная таблица 
ВТОРАЯ лига, Группа B

ВТОРАЯ лига, Группа B
# | Команда | Очки |
1 | СК "Крымспорт" | 4 |
2 | ФК "Скворцово" | 4 |
3 | ФК "СКИФ" | 4 |
4 | ФК "Салгир" | 4 |
5 | ФК "Фуна-2" | 3 |
6 | ФК "Донское" | 3 |
7 | ФК "Темелли-Ника" | 3 |
8 | ФК "Энергия" | 0 |
Турнирная таблица 
ВТОРАЯ лига, Группа A

ВТОРАЯ лига, Группа A
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Технолидер" | 7 |
2 | ФК "Рубин" | 7 |
3 | ФК "Дружба" | 3 |
4 | ФК "Солхат" | 3 |
5 | ФК "Трудовое" | 1 |
6 | ФК "Терек Эли" | 1 |
7 | ФК "Мазанка" | 0 |
8 | ФК "Заря" | 0 |
Случайное фото
