Выберите год:
Статистика персональных нарушений игроков. ВТОРАЯ лига
Статистика персональных нарушений игроков. ВЫСШАЯ лига
Статистика персональных нарушений игроков. ПЕРВАЯ лига
ТОП бомбардиров
ВЫСШАЯ лига
ВЫСШАЯ лига
ТОП бомбардиров
ПЕРВАЯ лига
ПЕРВАЯ лига
ТОП бомбардиров
ВТОРАЯ лига
ВТОРАЯ лига
Дисквалификация

Турнирная таблица 
ВЫСШАЯ лига

ВЫСШАЯ лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Каламита" | 12 |
2 | ФК "СТО Газель" | 9 |
3 | ФК "Каштан" | 6 |
4 | ФК "Саки" | 6 |
5 | ФК "Фрегат" | 6 |
6 | ФК "Металлург" | 0 |
7 | Академия Футбола Крыма | 0 |
8 | ФК ''Черноморец'' | 0 |
Турнирная таблица 
ПЕРВАЯ лига

ПЕРВАЯ лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Сокол" | 12 |
2 | ФК "Фундук" | 9 |
3 | ФК "Легион-Динамо" | 9 |
4 | ФК "Александрия" | 6 |
5 | ФК "Арсенал" | 4 |
6 | ФК "Широкое" | 1 |
7 | ФК "Наутилус" | 1 |
8 | СК "Гвардеец" | 1 |
9 | ФК "Дубки" | 0 |
Турнирная таблица 
ВТОРАЯ лига, Группа A

ВТОРАЯ лига, Группа A
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Технолидер" | 11 |
2 | ФК "Рубин" | 8 |
3 | ФК "Дружба" | 6 |
4 | ФК "Солхат" | 6 |
5 | ФК "Трудовое" | 5 |
6 | ФК "Терек Эли" | 4 |
7 | ФК "Мазанка" | 4 |
8 | ФК "Заря" | 0 |
Турнирная таблица 
ВТОРАЯ лига, Группа B

ВТОРАЯ лига, Группа B
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Салгир" | 10 |
2 | ФК "Темелли-Ника" | 9 |
3 | ФК "СКИФ" | 7 |
4 | ФК "Фуна-2" | 7 |
5 | ФК "Донское" | 6 |
6 | СК "Крымспорт" | 5 |
7 | ФК "Скворцово" | 4 |
8 | ФК "Энергия" | 0 |
Случайное фото
