Протокольные данные матча. ВТОРАЯ лига. ФК "Рубин" 0 : 4 ФК "Лидер - Автор Суши"
На 14-ой минуте: Игрок ФК "Лидер - Автор Суши" Шандра Юрий Александрович получил предупреждение. Причина: Грубая игра
На 21-ой минуте: ГОЛ! В ворота ФК "Рубин", забивает полузащитник Белега Кирилл Сергеевич
На 36-ой минуте: Игрок ФК "Рубин" Дюпин Никита Игоревич получил предупреждение. Причина: Грубая игра
На 53-ой минуте: ГОЛ! В ворота ФК "Рубин", забивает полузащитник Белега Кирилл Сергеевич
На 63-ой минуте: Игрок ФК "Рубин" Аблязов Куртсеит Исмаилович получил предупреждение. Причина: Грубая игра
На 75-ой минуте: ГОЛ! В ворота ФК "Рубин", забивает нападающий Шандра Юрий Александрович
На 76-ой минуте: ГОЛ! В ворота ФК "Рубин", забивает полузащитник Бразда Даниил Николаевич
На 80-ой минуте: Игрок ФК "Лидер - Автор Суши" Бразда Даниил Николаевич получил предупреждение. Причина: Грубая игра
Игра завершилась со счётом 0 : 4
116 000 рублей
ПРЕМЬЕР лига
ПЕРВАЯ лига
ВТОРАЯ лига


ПРЕМЬЕР лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Каламита-A2MED" | 28 |
2 | ФК "ООО "Симферопольское" | 25 |
3 | ФК "Легион" | 24 |
4 | ФК "Автомобилист" | 24 |
5 | ФК "Фрегат" | 24 |
6 | ФК ''Черноморец'' | 12 |
7 | ФК "Крылья Советов" | 12 |
8 | ФК "Родео-Виста" | 0 |

ПЕРВАЯ лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Арсенал" | 36 |
2 | ФК "Динамо" | 30 |
3 | ФК "Каштан" | 30 |
4 | ФК "Дружба" | 27 |
5 | ФК "Терек Эли" | 26 |
6 | ФК "Дубки" | 24 |
7 | ФК "Фундук" | 23 |
8 | ФК "Трудовое" | 20 |
9 | ФК "М-Сервис" | 19 |
10 | ФК "Искра" | 16 |
11 | ФК "Салгир" | 15 |
12 | ФК "Сугдея" | 5 |

ВТОРАЯ лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "МинПрироды Крыма - Спартак" | 49 |
2 | ФК "Донское" | 46 |
3 | ФК "Темелли" | 45 |
4 | ФК "Лидер - Автор Суши" | 43 |
5 | ФК "Александрия" | 43 |
6 | ФК "Фуна" | 36 |
7 | ФК "Рубин" | 34 |
8 | ФК "Сокол" | 34 |
9 | ФК "Солхат" | 32 |
10 | ФК "Мазанка" | 31 |
11 | ФК "Широкое" | 31 |
12 | ФК "Заря" | 19 |
13 | ФК "Фаворит" | 16 |
14 | ФК "Скворцово" | 15 |
15 | ФК "Ветеран" | 6 |
16 | ФК "СКИФ" | 4 |
