Приказ#1
Уважаемые участники МОО "Федерация футбола Симферопольского района"!
Предлагаем вам ознакомиться с Приказом #1 судейской коллегии от 16 апреля 2018 года

ТОП бомбардиров
ВЫСШАЯ лига
ВЫСШАЯ лига
ТОП бомбардиров
ПЕРВАЯ лига
ПЕРВАЯ лига
ТОП бомбардиров
УДАЛЕННАЯ лига
УДАЛЕННАЯ лига
ТОП бомбардиров
ВТОРАЯ лига
ВТОРАЯ лига
Дисквалификация
Турнирная таблица 
ВЫСШАЯ лига
ВЫСШАЯ лига
| # | Команда | Очки |
| 1 | ФК "Каламита" | 25 |
| 2 | ФК "СТО Газель" | 24 |
| 3 | ФК "Фрегат" | 22 |
| 4 | ФК "Саки" | 13 |
| 5 | ФК "Каштан" | 12 |
| 6 | Академия Футбола Крыма | 7 |
| 7 | ФК ''Черноморец'' | 3 |
Турнирная таблица 
ПЕРВАЯ лига
ПЕРВАЯ лига
| # | Команда | Очки |
| 1 | ФК "Фундук" | 38 |
| 2 | ФК "Легион-Динамо" | 37 |
| 3 | ФК "Александрия" | 31 |
| 4 | ФК "Арсенал" | 26 |
| 5 | ФК "Дубки" | 21 |
| 6 | ФК "Наутилус" | 19 |
| 7 | ФК "Широкое" | 14 |
| 8 | ФК "Сокол" | 12 |
| 9 | СК "Гвардеец" | 11 |
Турнирная таблица 
ВТОРАЯ лига, Группа A
ВТОРАЯ лига, Группа A
| # | Команда | Очки |
| 1 | ФК "Технолидер" | 38 |
| 2 | ФК "Трудовое" | 27 |
| 3 | ФК "Дружба" | 22 |
| 4 | ФК "Рубин" | 22 |
| 5 | ФК "Терек Эли" | 19 |
| 6 | ФК "Мазанка" | 19 |
| 7 | ФК "Металлург" | 15 |
| 8 | ФК "Заря" | 0 |
Турнирная таблица 
ВТОРАЯ лига, Группа B
ВТОРАЯ лига, Группа B
| # | Команда | Очки |
| 1 | ФК "Темелли-Ника" | 35 |
| 2 | СК "Крымспорт" | 30 |
| 3 | ФК "Фуна-2" | 24 |
| 4 | ФК "Салгир" | 24 |
| 5 | ФК "СКИФ" | 18 |
| 6 | ФК "Скворцово" | 15 |
| 7 | ФК "Донское" | 9 |
| 8 | ФК "Энергия" | 3 |
Случайное фото








7
1

