Протокол №3 Исполкома МОО "ФФСР" от 08 июня 2023 года
В четверг 08 июня 2023 года состоялось заседание Исполкома МОО "ФФСР", на котором были приняты следующие решения:
Решением внеочередной Конференции от 07 июня 2023 года внести изменения в Регламент, а именно дополнить пункт 5.19 подпунктами 5.19.4-5.19.7
Результаты проведенных матчей первого круга Открытого Чемпионата Симферопольского района командой «Родео-Виста» (г. Симферополь) оставить неизменными. Во всех остальных календарных матчах автоматически присуждать вышеуказанной команде технические поражения со счетом 0:3.

Полная версия протокола №3 от 08 июня 2023 года заседания Исполкома местной общественной организации "Федерация футбола Симферопольского района" доступна по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1RmmRZKC-UFaNQbu8b1I0Tlr6rxi58fq6/view
ВЫСШАЯ лига
ПЕРВАЯ лига
УДАЛЕННАЯ лига
ВТОРАЯ лига
ВЫСШАЯ лига
| # | Команда | Очки |
| 1 | ФК "Каламита" | 25 |
| 2 | ФК "Фрегат" | 19 |
| 3 | ФК "СТО Газель" | 18 |
| 4 | ФК "Саки" | 13 |
| 5 | ФК "Каштан" | 12 |
| 6 | Академия Футбола Крыма | 4 |
| 7 | ФК ''Черноморец'' | 3 |
ПЕРВАЯ лига
| # | Команда | Очки |
| 1 | ФК "Легион-Динамо" | 37 |
| 2 | ФК "Фундук" | 35 |
| 3 | ФК "Александрия" | 28 |
| 4 | ФК "Арсенал" | 26 |
| 5 | ФК "Наутилус" | 19 |
| 6 | ФК "Дубки" | 18 |
| 7 | ФК "Широкое" | 14 |
| 8 | ФК "Сокол" | 12 |
| 9 | СК "Гвардеец" | 11 |
ВТОРАЯ лига, Группа A
| # | Команда | Очки |
| 1 | ФК "Технолидер" | 38 |
| 2 | ФК "Трудовое" | 27 |
| 3 | ФК "Дружба" | 22 |
| 4 | ФК "Рубин" | 22 |
| 5 | ФК "Терек Эли" | 19 |
| 6 | ФК "Мазанка" | 19 |
| 7 | ФК "Металлург" | 15 |
| 8 | ФК "Заря" | 0 |
ВТОРАЯ лига, Группа B
| # | Команда | Очки |
| 1 | ФК "Темелли-Ника" | 35 |
| 2 | СК "Крымспорт" | 30 |
| 3 | ФК "Фуна-2" | 24 |
| 4 | ФК "Салгир" | 24 |
| 5 | ФК "СКИФ" | 18 |
| 6 | ФК "Скворцово" | 15 |
| 7 | ФК "Донское" | 9 |
| 8 | ФК "Энергия" | 3 |








4
1

