Протокол №3 Исполкома МОО "ФФСР" от 07 мая 2025 года
В среду 07 мая 2025 года состоялось заседание Исполкома МОО "ФФСР", на котором были приняты следующие решения:
Согласно п.6.57 Регламента – аннулировать результаты матчей с участием ФК «Минприроды Крыма-Спартак» (г. Симферополь), при этом дисциплинарные санкции игроков вышеуказанной команды на основании п.5.21 не утрачивают свою силу.
Руководствуясь пунктами Регламента 5.20-5.23 допускается единоразовый переход игроков ФК «Минприроды Крыма-Спартак» (г. Симферополь) в другие команды при оплате общекомандного взноса за участие указанному в п.5.3 поделённому на всех заигранных (задействованных в матчах) футболистов и тренеров, согласно приведенной ниже таблице...
ФИО (игрока/тренера) | 1 тур | 3 тур | Задолженность | Свободно переходящие игроки: | ||
Терентьев Юрий | ✅ | ✅ | 1550 руб | Цеханович Илья | ||
Симулиди Дмитрий | ✅ | ✅ | 1550 руб | Стрелов Иван | ||
Кареев Арсений | ✅ | ✅ | 1550 руб | Немчинов Илья | ||
Бенке Александр | ✅ | ✅ | 1550 руб | Егорышев Андрей | ||
Влежу Николай | ✅ | ❌ | 1550 руб | Амелин Александр | ||
Жогин Константин | ✅ | ❌ | 1550 руб | Мигаль Иван | ||
Патокин Александр | ✅ | ✅ | 1550 руб | Лысенко Денис | ||
Попов Ярослав | ✅ | ✅ | 1550 руб | Балюк Игорь | ||
Мамонов Владислав | ✅ | ✅ | 1550 руб | Робенко Алексей | ||
Проколий Евгений | ✅ | ✅ | 1550 руб | Абляметов Мустафа | ||
Майстренко Богдан | ✅ | ❌ | 1550 руб | Ситников Иван | ||
Юдин Глеб | ✅ | ❌ | 1550 руб | Федотов Григорий | ||
Маркарян Давид | ✅ | ❌ | 1550 руб | Токарев Анатолий | ||
Смирнов Игорь | ✅ | ❌ | 1550 руб | Чаговец Павел | ||
Сургай Михаил | ✅ | ✅ | 1550 руб | Мищук Игорь | ||
Лаврека Денис | ✅ | ❌ | 1550 руб | Смирнов Александр | ||
Нежиков Максим | ✅ | ✅ | 1550 руб | |||
Волгузов Руслан | ✅ | ✅ | 1550 руб | |||
Абляметов Арсен | ✅ | ❌ | 1550 руб | |||
Клубков Артём | ❌ | ✅ | 1550 руб | |||
Эмирсалиев Руслан | ❌ | ✅ | 1550 руб | |||
Литвиненко Дмитрий | ❌ | ✅ | 1550 руб | |||
Кугаевский Иван | ❌ | ✅ | 1550 руб | |||
Айбиндер Михаил | ✅ | ✅ | 1550 руб |
Полная версия протокола №3 от 07 мая 2025 года заседания Исполкома местной общественной организации "Федерация футбола Симферопольского района" доступна по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/bGWqp4LnOw-BqA
ВЫСШАЯ лига
ПЕРВАЯ лига
ВТОРАЯ лига


ВЫСШАЯ лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Каламита" | 12 |
2 | ФК "СТО Газель" | 9 |
3 | ФК "Фрегат" | 6 |
4 | ФК "Саки" | 6 |
5 | ФК "Каштан" | 3 |
6 | ФК ''Черноморец'' | 0 |
7 | Академия Футбола Крыма | 0 |
8 | ФК "Металлург" | 0 |

ПЕРВАЯ лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Сокол" | 9 |
2 | ФК "Легион-Динамо" | 9 |
3 | ФК "Фундук" | 6 |
4 | ФК "Александрия" | 3 |
5 | ФК "Арсенал" | 1 |
6 | ФК "Широкое" | 1 |
7 | ФК "Наутилус" | 1 |
8 | СК "Гвардеец" | 1 |
9 | ФК "Дубки" | 0 |

ВТОРАЯ лига, Группа A
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Технолидер" | 11 |
2 | ФК "Рубин" | 8 |
3 | ФК "Солхат" | 6 |
4 | ФК "Дружба" | 6 |
5 | ФК "Трудовое" | 5 |
6 | ФК "Терек Эли" | 4 |
7 | ФК "Мазанка" | 1 |
8 | ФК "Заря" | 0 |

ВТОРАЯ лига, Группа B
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Салгир" | 10 |
2 | ФК "СКИФ" | 7 |
3 | ФК "Фуна-2" | 7 |
4 | ФК "Темелли-Ника" | 6 |
5 | ФК "Донское" | 6 |
6 | СК "Крымспорт" | 5 |
7 | ФК "Скворцово" | 4 |
8 | ФК "Энергия" | 0 |
