Дата | Результат |
![]() |
![]() |
![]() |
Антюхин Алексей Владимирович
Призовой фонд
36 000 рублей
ТОП бомбардиров
ПРЕМЬЕР лига
ПРЕМЬЕР лига
ТОП бомбардиров
ПЕРВАЯ лига
ПЕРВАЯ лига
ТОП бомбардиров
ВТОРАЯ лига
ВТОРАЯ лига
Дисквалификация

Турнирная таблица 
ПРЕМЬЕР лига

ПРЕМЬЕР лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "ООО "Симферопольское" | 16 |
2 | ФК "Автомобилист" | 12 |
3 | ФК "Легион" | 12 |
4 | ФК "Фрегат" | 12 |
5 | ФК "Каламита" | 10 |
6 | ФК "Крылья Советов" | 9 |
7 | ФК ''Черноморец'' | 3 |
8 | ФК "Родео-Виста" | 0 |
Турнирная таблица 
ПЕРВАЯ лига

ПЕРВАЯ лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Арсенал" | 16 |
2 | ФК "Динамо" | 12 |
3 | ФК "Дружба" | 12 |
4 | ФК "Терек Эли" | 12 |
5 | ФК "Искра" | 10 |
6 | ФК "М-Сервис" | 10 |
7 | ФК "Салгир" | 10 |
8 | ФК "Фундук" | 9 |
9 | ФК "Дубки" | 7 |
10 | ФК "Трудовое" | 7 |
11 | ФК "Каштан" | 5 |
12 | ФК "Сугдея" | 2 |
Турнирная таблица 
ВТОРАЯ лига

ВТОРАЯ лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "МинПрироды Крыма - Спартак" | 24 |
2 | ФК "Донское" | 24 |
3 | ФК "Лидер - Автор Суши" | 19 |
4 | ФК "Фуна" | 18 |
5 | ФК "Александрия" | 17 |
6 | ФК "Темелли" | 16 |
7 | ФК "Широкое" | 15 |
8 | ФК "Солхат" | 14 |
9 | ФК "Мазанка" | 14 |
10 | ФК "Рубин" | 12 |
11 | ФК "Заря" | 12 |
12 | ФК "Фаворит" | 10 |
13 | ФК "Сокол" | 6 |
14 | ФК "Ветеран" | 6 |
15 | ФК "Скворцово" | 4 |
16 | ФК "СКИФ" | 0 |
Случайное фото
