Дата | Результат | |||
28.09.2024 | 0 | 0 | 0 | |
21.09.2024 | 0 | 0 | 0 | |
14.09.2024 | 0 | 0 | 0 | |
07.09.2024 | 0 | 0 | 0 | |
31.08.2024 | 0 | 0 | 0 | |
24.08.2024 | 0 | 0 | 0 | |
17.08.2024 | 0 | 0 | 0 | |
06.07.2024 | 0 | 0 | 0 | |
29.06.2024 | 0 | 0 | 0 | |
22.06.2024 | 0 | 0 | 0 | |
15.06.2024 | 0 | 0 | 0 | |
08.06.2024 | 0 | 0 | 0 | |
01.06.2024 | 0 | 0 | 0 | |
26.05.2024 | 0 | 0 | 0 |
Титовченко Игорь Фёдорович
ТОП бомбардиров
ЕДИНАЯ лига
ЕДИНАЯ лига
ТОП бомбардиров
ВТОРАЯ лига
ВТОРАЯ лига
Дисквалификация
Турнирная таблица
ЕДИНАЯ лига
ЕДИНАЯ лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Каламита-A2MED" | 37 |
2 | ФК "Арсенал" | 34 |
3 | ФК "Триад SOAK" | 30 |
4 | ФК "Симферопольское-Металлург" | 30 |
5 | Академия Футбола Крыма | 25 |
6 | ФК "Легион" | 25 |
7 | ФК "Каштан" | 24 |
8 | ФК "Саки" | 21 |
9 | ФК "Фрегат" | 18 |
10 | ФК "Александрия" | 15 |
11 | ФК "Дубки" | 14 |
12 | ФК "МинПрироды Крыма - Спартак" | 9 |
13 | ФК ''Черноморец'' | 6 |
14 | ФК "Моди Юнайтед" | 6 |
15 | ФК "М-Сервис" | 6 |
Турнирная таблица
ВТОРАЯ лига, Группа A
ВТОРАЯ лига, Группа A
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Фундук" | 42 |
2 | ФК "Широкое" | 36 |
3 | ФК "Солхат" | 24 |
4 | ФК "Донское" | 23 |
5 | ФК "Скворцово" | 22 |
6 | ФК "Терек Эли" | 22 |
7 | ФК "Мазанка" | 21 |
8 | ФК "Технолидер" | 13 |
9 | ФК "СКИФ" | 9 |
10 | ФК "Заря" | 3 |
Турнирная таблица
ВТОРАЯ лига, Группа B
ВТОРАЯ лига, Группа B
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Сокол" | 39 |
2 | ФК "СтройТорг" | 33 |
3 | ФК "Фуна" | 33 |
4 | ФК "Трудовое" | 27 |
5 | ФК "Темелли-Ника" | 24 |
6 | ФК "Салгир" | 16 |
7 | ФК "Рубин" | 13 |
8 | ФК "ЮГ" | 13 |
9 | ФК "Дружба" | 9 |
10 | ФК "Ветеран" | 7 |
11 | ФК "Гвардейское" | 0 |
Случайное фото