Дата | Результат | |||
26.10.2024 | 0 | 0 | 0 | |
19.10.2024 | 0 | 0 | 0 | |
12.10.2024 | 0 | 0 | 0 | |
05.10.2024 | 0 | 0 | 0 | |
29.09.2024 | 0 | 0 | 0 | |
21.09.2024 | 0 | 0 | 0 | |
14.09.2024 | 0 | 0 | 0 | |
07.09.2024 | 0 | 0 | 0 | |
01.09.2024 | 0 | 0 | 0 | |
24.08.2024 | 0 | 0 | 0 | |
17.08.2024 | 0 | 0 | 0 | |
29.06.2024 | 0 | 0 | 0 | |
22.06.2024 | 0 | 0 | 0 | |
15.06.2024 | 0 | 0 | 0 | |
08.06.2024 | 0 | 0 | 0 | |
01.06.2024 | 0 | 0 | 0 | |
25.05.2024 | 0 | 0 | 0 | |
18.05.2024 | 0 | 0 | 0 |
Козырь Анатолий Анатольевич
ТОП бомбардиров
ЕДИНАЯ лига
ЕДИНАЯ лига
ТОП бомбардиров
ВТОРАЯ лига
ВТОРАЯ лига
Турнирная таблица
ЕДИНАЯ лига
ЕДИНАЯ лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Каламита-A2MED" | 37 |
2 | ФК "Арсенал" | 34 |
3 | ФК "Триад SOAK" | 30 |
4 | ФК "Симферопольское-Металлург" | 30 |
5 | Академия Футбола Крыма | 28 |
6 | ФК "Легион" | 28 |
7 | ФК "Каштан" | 24 |
8 | ФК "Саки" | 21 |
9 | ФК "Фрегат" | 18 |
10 | ФК "Дубки" | 17 |
11 | ФК "Александрия" | 15 |
12 | ФК "МинПрироды Крыма - Спартак" | 9 |
13 | ФК ''Черноморец'' | 9 |
14 | ФК "Моди Юнайтед" | 6 |
15 | ФК "М-Сервис" | 6 |
Турнирная таблица
ВТОРАЯ лига, Группа A
ВТОРАЯ лига, Группа A
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Фундук" | 54 |
2 | ФК "Широкое" | 45 |
3 | ФК "Терек Эли" | 31 |
4 | ФК "Донское" | 29 |
5 | ФК "Скворцово" | 28 |
6 | ФК "Солхат" | 27 |
7 | ФК "Мазанка" | 21 |
8 | ФК "Технолидер" | 16 |
9 | ФК "СКИФ" | 9 |
10 | ФК "Заря" | 6 |
Турнирная таблица
ВТОРАЯ лига, Группа B
ВТОРАЯ лига, Группа B
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Сокол" | 49 |
2 | ФК "Фуна" | 45 |
3 | ФК "СтройТорг" | 37 |
4 | ФК "Трудовое" | 36 |
5 | ФК "Темелли-Ника" | 30 |
6 | ФК "Салгир" | 20 |
7 | ФК "Рубин" | 17 |
8 | ФК "ЮГ" | 16 |
9 | ФК "Дружба" | 9 |
10 | ФК "Ветеран" | 7 |
11 | ФК "Гвардейское" | 0 |
Случайное фото