Дата | Результат |
![]() |
![]() |
![]() |
25.06.2022 | 4 | 0 | 0 | |
18.06.2022 | 0 | 0 | 0 | |
11.06.2022 | 0 | 0 | 0 | |
04.06.2022 | 0 | 0 | 0 | |
28.05.2022 | 3 | 0 | 0 | |
21.05.2022 | 0 | 0 | 0 | |
14.05.2022 | 1 | 0 | 0 | |
07.05.2022 | 4 | 0 | 0 | |
30.04.2022 | 0 | 0 | 0 | |
23.04.2022 | 0 | 0 | 0 | |
16.04.2022 | 0 | 0 | 0 | |
09.04.2022 | 1 | 0 | 0 | |
02.04.2022 | 0 | 0 | 0 |
Жабенко Евгений Эдуардович
ТОП бомбардиров
ВЫСШАЯ лига
ВЫСШАЯ лига
ТОП бомбардиров
ПЕРВАЯ лига
ПЕРВАЯ лига
ТОП бомбардиров
ВТОРАЯ лига
ВТОРАЯ лига
Дисквалификация

Турнирная таблица 
ВЫСШАЯ лига

ВЫСШАЯ лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "ДО ЛФК Легион" | 30 |
2 | ФК "ООО "Симферопольское" | 27 |
3 | ФК "Каламита-Александрия" | 21 |
4 | ФК "Фрегат" | 18 |
5 | ФК "Автомобилист" | 15 |
6 | ФК "Динамо" | 12 |
7 | ФК "ТатБарс" | 12 |
8 | ФК "Каштан-Третий Дом" | 8 |
9 | ФК ''Черноморец'' | 6 |
10 | ФК "Родео" | 1 |
Турнирная таблица 
ПЕРВАЯ лига

ПЕРВАЯ лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Адвир" | 25 |
2 | ФК "Дубки" | 25 |
3 | ФК "Арсенал" | 23 |
4 | ФК "М-Сервис" | 19 |
5 | ФК "Виста ЭкоРест" | 17 |
6 | ФК "Скворцово" | 12 |
7 | ФК "Дружба" | 11 |
8 | ФК "Урожайное" | 9 |
9 | ФК "Гвардеец-Искра" | 9 |
10 | ФК "Заря" | 5 |
11 | ФК "Сокол" | 1 |
Турнирная таблица 
ВТОРАЯ лига

ВТОРАЯ лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Фундук" | 27 |
2 | ФК "Терек Эли" | 26 |
3 | ФК "Салгир" | 26 |
4 | ФК "Темелли-Солхат" | 25 |
5 | ФК "Лидер" | 23 |
6 | ФК "Трудовое" | 23 |
7 | ФК "Виктория" | 20 |
8 | ФК "Широкое" | 18 |
9 | ФК "Донское" | 17 |
10 | ФК "Каламита-Александрия 2" | 16 |
11 | ФК "Мазанка" | 14 |
12 | ФК "Ветеран" | 13 |
13 | ФК "Светофор" | 8 |
14 | ФК "Рубин" | 0 |
Случайное фото
