Кошелюк Валерий Айдарович
ТОП бомбардиров
ЕДИНАЯ лига
ЕДИНАЯ лига
ТОП бомбардиров
ВТОРАЯ лига
ВТОРАЯ лига
Дисквалификация
Турнирная таблица
ЕДИНАЯ лига
ЕДИНАЯ лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Каламита-A2MED" | 28 |
2 | ФК "Арсенал" | 25 |
3 | ФК "Легион" | 22 |
4 | ФК "Симферопольское-Металлург" | 21 |
5 | Академия Футбола Крыма | 19 |
6 | ФК "Каштан" | 18 |
7 | ФК "Триад SOAK" | 18 |
8 | ФК "Саки" | 18 |
9 | ФК "Фрегат" | 15 |
10 | ФК "МинПрироды Крыма - Спартак" | 9 |
11 | ФК "Дубки" | 8 |
12 | ФК "Моди Юнайтед" | 6 |
13 | ФК ''Черноморец'' | 6 |
14 | ФК "Александрия" | 6 |
15 | ФК "М-Сервис" | 6 |
Турнирная таблица
ВТОРАЯ лига, Группа A
ВТОРАЯ лига, Группа A
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Фундук" | 30 |
2 | ФК "Широкое" | 27 |
3 | ФК "Солхат" | 21 |
4 | ФК "Донское" | 21 |
5 | ФК "Мазанка" | 17 |
6 | ФК "Скворцово" | 13 |
7 | ФК "Терек Эли" | 10 |
8 | ФК "Технолидер" | 9 |
9 | ФК "СКИФ" | 6 |
10 | ФК "Заря" | 3 |
Турнирная таблица
ВТОРАЯ лига, Группа B
ВТОРАЯ лига, Группа B
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Сокол" | 27 |
2 | ФК "СтройТорг" | 27 |
3 | ФК "Фуна" | 27 |
4 | ФК "Трудовое" | 21 |
5 | ФК "Темелли-Ника" | 18 |
6 | ФК "Салгир" | 13 |
7 | ФК "Рубин" | 10 |
8 | ФК "Ветеран" | 7 |
9 | ФК "ЮГ" | 7 |
10 | ФК "Дружба" | 3 |
11 | ФК "Гвардейское" | 0 |
Случайное фото